Тест-драйв Toyota RAV 4. Мы постарались подобрать самый интересный тест-драйв интересующего вас автомобиля и честные видео отзывы владельцев о нём.
Источник: https://carsdb.ru/toyota/rav4/video/
Содержание
Видео тест-драйв Toyota RAV 4
Источник: https://carsdb.ru/toyota/rav4/video/
Это интересно: Тойота Королла замена робота на механику
Transcript
The interactive transcript could not be loaded.
Loading…
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Мой личный Live канал где я высказываю свое мнение и выкладываю тесты не вошедшие на основном канале: https://www.youtube.com/channel/UCg2t…
Наш канал сайт: cardrive.ru
Наш инстаграм: https://www.instagram.com/cardrive.ru/
Тест-Драйв FORD KUGA https://youtu.be/BrpSGtTnB6g
Loading…
Advertisement
Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.
Up next
Источник: https://ruslar.online/video/oXXHccKuaSQ
Видео отзывы владельцев, обзор Toyota RAV 4
Источник: https://carsdb.ru/toyota/rav4/video/
Toyota RAV 4 комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
- RAV 4
Стандарт | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 180 км/ч. | 7.7 | 6.4 | 7.7 | 1 616 000 руб. |
Стандарт Плюс | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | CVT | Передний | 11.1 сек. | 180 км/ч. | 9.4 | 6.3 | 7.4 | 1 703 000 руб. |
Стандарт Плюс | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | CVT | Полный | 11.3 сек. | 180 км/ч. | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 802 000 руб. |
Комфорт Плюс | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | CVT | Передний | 11.1 сек. | 180 км/ч. | 9.4 | 6.3 | 7.4 | 1 811 000 руб. |
Комфорт Плюс | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | MT | Полный | 10.7 сек. | 180 км/ч. | 10.0 | 6.5 | 7.8 | 1 863 000 руб. |
Комфорт Плюс | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | CVT | Полный | 11.3 сек. | 180 км/ч. | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 946 000 руб. |
25th Anniversary | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | CVT | Полный | 11.3 сек. | 180 км/ч. | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 2 006 000 руб. |
Комфорт Плюс | дизель | 2.2 л. | 150 л.с. | AT | Полный | 10 сек. | 185 км/ч. | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 2 069 000 руб. |
Комфорт Плюс | бензин | 2.5 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.4 сек. | 180 км/ч. | 11.6 | 6.9 | 8.6 | 2 077 000 руб. |
Престиж | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | CVT | Полный | 11.3 сек. | 180 км/ч. | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 2 084 000 руб. |
25th Anniversary | бензин | 2.5 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.4 сек. | 180 км/ч. | 11.6 | 6.9 | 8.6 | 2 137 000 руб. |
Престиж Safety | бензин | 2.0 л. | 146 л.с. | CVT | Полный | 11.3 сек. | 180 км/ч. | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 2 181 000 руб. |
Престиж | дизель | 2.2 л. | 150 л.с. | AT | Полный | 10 сек. | 185 км/ч. | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 2 243 000 руб. |
Престиж | бензин | 2.5 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.4 сек. | 180 км/ч. | 11.6 | 6.9 | 8.6 | 2 251 000 руб. |
Престиж Safety | бензин | 2.5 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.4 сек. | 180 км/ч. | 11.6 | 6.9 | 8.6 | 2 348 000 руб. |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Источник: https://carsdb.ru/toyota/rav4/video/
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- https://carsdb.ru/toyota/rav4/video/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 2357 (25%)
- https://novinki-krossoverov.ru/test-draivy/toyota-rav4/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 6189 (65%)
- https://ruslar.online/video/oXXHccKuaSQ: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1041 (11%)